Häufigkeit prämenopausaler Beschwerden in den verschiedenen Abschnitten des Klimakteriums in % des Sprechstundenklientels
Prämenopause | Menopaus | Postmenopause | Postmenopause | |
Hitzewallungen | 36 | 69 | 74 | 42 |
Schwitzen | 28 | 58 | 67 | 31 |
Schwindel | 14 | 33 | 41 | 25 |
Durchblutungsstörungen | 8 | 20 | 28 | 11 |
Depressive Verstimmung | 25 | 72 | 76 | 58 |
Nervosität | 67 | 51 | 48 | 22 |
Reizbarkeit | 65 | 49 | 46 | 17 |
Spannungsgefühl | 44 | 40 | 33 | 25 |
Kopfschmerzen | 41 | 31 | 24 | 19 |
Schlaflosigkeit | 53 | 56 | 63 | 41 |
Ängste | 33 | 44 | 26 | 12 |
(Schultz-Zehden 1996a, S. 18)